网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042584 | 18s | 大 双 | ||
114042583 | 20:01 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小 双 | 对 |
114042582 | 19:56 | 0 + 1 + 7 = 08 | 小 单 | 对 |
114042581 | 19:52 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114042580 | 19:46 | 2 + 2 + 9 = 13 | 大 双 | 错 |
114042579 | 19:42 | 4 + 2 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114042578 | 19:36 | 5 + 1 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114042577 | 19:31 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114042576 | 19:25 | 5 + 7 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114042575 | 19:21 | 7 + 1 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114042574 | 19:16 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114042573 | 19:11 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 单 | 对 |
114042572 | 19:06 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114042571 | 19:02 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114042570 | 18:56 | 2 + 3 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
114042569 | 18:50 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114042568 | 18:46 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114042567 | 18:41 | 2 + 3 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114042566 | 18:36 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114042565 | 18:31 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大 单 | 错 |
114042564 | 18:26 | 4 + 2 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042583 | 10 | 小 | 双 | ||
114042582 | 08 | 小 | 双 | ||
114042581 | 12 | 小 | 双 | ||
114042580 | 13 | 小 | 单 | ||
114042579 | 15 | 大 | 单 | ||
114042578 | 06 | 小 | 双 | ||
114042577 | 12 | 小 | 双 | ||
114042576 | 15 | 大 | 单 | ||
114042575 | 13 | 小 | 单 | ||
114042574 | 15 | 大 | 单 | ||
114042573 | 15 | 大 | 单 | ||
114042572 | 09 | 小 | 单 | ||
114042571 | 14 | 大 | 双 | ||
114042570 | 08 | 小 | 双 | ||
114042569 | 20 | 大 | 双 | ||
114042568 | 15 | 大 | 单 | ||
114042567 | 11 | 小 | 单 | ||
114042566 | 19 | 大 | 单 | ||
114042565 | 08 | 小 | 双 | ||
114042564 | 14 | 大 | 双 | ||
114042563 | 25 | 大 | 单 | ||
114042562 | 17 | 大 | 单 | ||
114042561 | 11 | 小 | 单 | ||
114042560 | 10 | 小 | 双 | ||
114042559 | 15 | 大 | 单 | ||
114042558 | 10 | 小 | 双 | ||
114042557 | 07 | 小 | 单 | ||
114042556 | 06 | 小 | 双 | ||
114042555 | 16 | 大 | 双 | ||
114042554 | 08 | 小 | 双 | ||
114042553 | 11 | 小 | 单 | ||
114042552 | 08 | 小 | 双 | ||
114042551 | 15 | 大 | 单 | ||
114042550 | 06 | 小 | 双 | ||
114042549 | 08 | 小 | 双 | ||
114042548 | 08 | 小 | 双 | ||
114042547 | 18 | 大 | 双 | ||
114042546 | 16 | 大 | 双 | ||
114042545 | 06 | 小 | 双 | ||
114042544 | 18 | 大 | 双 | ||
114042543 | 15 | 大 | 单 | ||
114042542 | 17 | 大 | 单 | ||
114042541 | 24 | 大 | 双 | ||
114042540 | 11 | 小 | 单 | ||
114042539 | 05 | 小 | 单 | ||
114042538 | 19 | 大 | 单 | ||
114042537 | 11 | 小 | 单 | ||
114042536 | 11 | 小 | 单 | ||
114042535 | 11 | 小 | 单 | ||
114042534 | 22 | 大 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出11 15 22 |