网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048475 | 86s | 小 单 | ||
114048474 | 20:21 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114048473 | 20:17 | 7 + 5 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114048472 | 20:11 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114048471 | 20:06 | 1 + 3 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114048470 | 20:00 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114048469 | 19:56 | 6 + 3 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114048468 | 19:51 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
114048467 | 19:46 | 4 + 5 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114048466 | 19:42 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小 双 | 对 |
114048465 | 19:36 | 8 + 7 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114048464 | 19:32 | 0 + 9 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114048463 | 19:27 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
114048462 | 19:22 | 6 + 0 + 6 = 12 | 小 双 | 对 |
114048461 | 19:16 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小 双 | 对 |
114048460 | 19:11 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114048459 | 19:06 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114048458 | 19:01 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114048457 | 18:56 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114048456 | 18:52 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114048455 | 18:46 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048474 | 09 | 小 | 单 | ||
114048473 | 14 | 大 | 双 | ||
114048472 | 20 | 大 | 双 | ||
114048471 | 07 | 小 | 单 | ||
114048470 | 10 | 小 | 双 | ||
114048469 | 09 | 小 | 单 | ||
114048468 | 19 | 大 | 单 | ||
114048467 | 12 | 小 | 双 | ||
114048466 | 03 | 小 | 单 | ||
114048465 | 19 | 大 | 单 | ||
114048464 | 17 | 大 | 单 | ||
114048463 | 19 | 大 | 单 | ||
114048462 | 12 | 小 | 双 | ||
114048461 | 07 | 小 | 单 | ||
114048460 | 15 | 大 | 单 | ||
114048459 | 12 | 小 | 双 | ||
114048458 | 12 | 小 | 双 | ||
114048457 | 09 | 小 | 单 | ||
114048456 | 14 | 大 | 双 | ||
114048455 | 17 | 大 | 单 | ||
114048454 | 12 | 小 | 双 | ||
114048453 | 17 | 大 | 单 | ||
114048452 | 17 | 大 | 单 | ||
114048451 | 20 | 大 | 双 | ||
114048450 | 01 | 小 | 单 | ||
114048449 | 11 | 小 | 单 | ||
114048448 | 08 | 小 | 双 | ||
114048447 | 05 | 小 | 单 | ||
114048446 | 13 | 小 | 单 | ||
114048445 | 16 | 大 | 双 | ||
114048444 | 07 | 小 | 单 | ||
114048443 | 03 | 小 | 单 | ||
114048442 | 07 | 小 | 单 | ||
114048441 | 19 | 大 | 单 | ||
114048440 | 13 | 小 | 单 | ||
114048439 | 19 | 大 | 单 | ||
114048438 | 13 | 小 | 单 | ||
114048437 | 20 | 大 | 双 | ||
114048436 | 21 | 大 | 单 | ||
114048435 | 15 | 大 | 单 | ||
114048434 | 09 | 小 | 单 | ||
114048433 | 10 | 小 | 双 | ||
114048432 | 07 | 小 | 单 | ||
114048431 | 24 | 大 | 双 | ||
114048430 | 17 | 大 | 单 | ||
114048429 | 18 | 大 | 双 | ||
114048428 | 17 | 大 | 单 | ||
114048427 | 12 | 小 | 双 | ||
114048426 | 15 | 大 | 单 | ||
114048425 | 13 | 小 | 单 |
50期内,09共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出10 12 15 |