网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050345 | 17915s | 大 单 | ||
114050344 | 23:56 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 单 | 对 |
114050343 | 23:51 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114050342 | 23:47 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114050341 | 23:41 | 6 + 8 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
114050340 | 23:37 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114050339 | 23:31 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114050338 | 23:26 | 4 + 3 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114050337 | 23:21 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
114050336 | 23:16 | 7 + 6 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114050335 | 23:11 | 8 + 4 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114050334 | 23:06 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114050333 | 23:02 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 双 | 对 |
114050332 | 22:57 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114050331 | 22:50 | 0 + 1 + 6 = 07 | 小 单 | 对 |
114050330 | 22:46 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114050329 | 22:41 | 1 + 6 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114050328 | 22:36 | 1 + 2 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
114050327 | 22:31 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114050326 | 22:26 | 0 + 4 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
114050325 | 22:21 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050344 | 16 | 大 | 双 | ||
114050343 | 12 | 小 | 双 | ||
114050342 | 14 | 大 | 双 | ||
114050341 | 16 | 大 | 双 | ||
114050340 | 15 | 大 | 单 | ||
114050339 | 10 | 小 | 双 | ||
114050338 | 12 | 小 | 双 | ||
114050337 | 09 | 小 | 单 | ||
114050336 | 13 | 小 | 单 | ||
114050335 | 17 | 大 | 单 | ||
114050334 | 11 | 小 | 单 | ||
114050333 | 21 | 大 | 单 | ||
114050332 | 10 | 小 | 双 | ||
114050331 | 07 | 小 | 单 | ||
114050330 | 18 | 大 | 双 | ||
114050329 | 14 | 大 | 双 | ||
114050328 | 05 | 小 | 单 | ||
114050327 | 16 | 大 | 双 | ||
114050326 | 09 | 小 | 单 | ||
114050325 | 17 | 大 | 单 | ||
114050324 | 14 | 大 | 双 | ||
114050323 | 21 | 大 | 单 | ||
114050322 | 18 | 大 | 双 | ||
114050321 | 11 | 小 | 单 | ||
114050320 | 14 | 大 | 双 | ||
114050319 | 09 | 小 | 单 | ||
114050318 | 16 | 大 | 双 | ||
114050317 | 18 | 大 | 双 | ||
114050316 | 16 | 大 | 双 | ||
114050315 | 12 | 小 | 双 | ||
114050314 | 17 | 大 | 单 | ||
114050313 | 14 | 大 | 双 | ||
114050312 | 09 | 小 | 单 | ||
114050311 | 13 | 小 | 单 | ||
114050310 | 13 | 小 | 单 | ||
114050309 | 07 | 小 | 单 | ||
114050308 | 13 | 小 | 单 | ||
114050306 | 14 | 大 | 双 | ||
114050305 | 17 | 大 | 单 | ||
114050304 | 14 | 大 | 双 | ||
114050303 | 25 | 大 | 单 | ||
114050302 | 03 | 小 | 单 | ||
114050301 | 15 | 大 | 单 | ||
114050300 | 08 | 小 | 双 | ||
114050299 | 13 | 小 | 单 | ||
114050298 | 02 | 小 | 双 | ||
114050297 | 07 | 小 | 单 | ||
114050296 | 10 | 小 | 双 | ||
114050295 | 15 | 大 | 单 | ||
114050294 | 09 | 小 | 单 |
50期内,16共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出14 05 09 18 |