网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048462 | 1s | 小 双 | ||
114048461 | 19:16 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小 双 | 对 |
114048460 | 19:11 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114048459 | 19:06 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114048458 | 19:01 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114048457 | 18:56 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114048456 | 18:52 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114048455 | 18:46 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114048454 | 18:41 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114048453 | 18:36 | 6 + 6 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114048452 | 18:31 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114048451 | 18:26 | 8 + 6 + 6 = 20 | 小 双 | 对 |
114048450 | 18:21 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小 单 | 对 |
114048449 | 18:16 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114048448 | 18:12 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114048447 | 18:07 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114048446 | 18:02 | 4 + 6 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114048445 | 17:57 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114048444 | 17:51 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114048443 | 17:46 | 2 + 0 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
114048442 | 17:41 | 0 + 2 + 5 = 07 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048461 | 07 | 小 | 单 | ||
114048460 | 15 | 大 | 单 | ||
114048459 | 12 | 小 | 双 | ||
114048458 | 12 | 小 | 双 | ||
114048457 | 09 | 小 | 单 | ||
114048456 | 14 | 大 | 双 | ||
114048455 | 17 | 大 | 单 | ||
114048454 | 12 | 小 | 双 | ||
114048453 | 17 | 大 | 单 | ||
114048452 | 17 | 大 | 单 | ||
114048451 | 20 | 大 | 双 | ||
114048450 | 01 | 小 | 单 | ||
114048449 | 11 | 小 | 单 | ||
114048448 | 08 | 小 | 双 | ||
114048447 | 05 | 小 | 单 | ||
114048446 | 13 | 小 | 单 | ||
114048445 | 16 | 大 | 双 | ||
114048444 | 07 | 小 | 单 | ||
114048443 | 03 | 小 | 单 | ||
114048442 | 07 | 小 | 单 | ||
114048441 | 19 | 大 | 单 | ||
114048440 | 13 | 小 | 单 | ||
114048439 | 19 | 大 | 单 | ||
114048438 | 13 | 小 | 单 | ||
114048437 | 20 | 大 | 双 | ||
114048436 | 21 | 大 | 单 | ||
114048435 | 15 | 大 | 单 | ||
114048434 | 09 | 小 | 单 | ||
114048433 | 10 | 小 | 双 | ||
114048432 | 07 | 小 | 单 | ||
114048431 | 24 | 大 | 双 | ||
114048430 | 17 | 大 | 单 | ||
114048429 | 18 | 大 | 双 | ||
114048428 | 17 | 大 | 单 | ||
114048427 | 12 | 小 | 双 | ||
114048426 | 15 | 大 | 单 | ||
114048425 | 13 | 小 | 单 | ||
114048424 | 06 | 小 | 双 | ||
114048423 | 12 | 小 | 双 | ||
114048422 | 13 | 小 | 单 | ||
114048421 | 20 | 大 | 双 | ||
114048420 | 10 | 小 | 双 | ||
114048419 | 10 | 小 | 双 | ||
114048418 | 16 | 大 | 双 | ||
114048417 | 20 | 大 | 双 | ||
114048416 | 23 | 大 | 单 | ||
114048415 | 15 | 大 | 单 | ||
114048414 | 10 | 小 | 双 | ||
114048413 | 09 | 小 | 单 | ||
114048412 | 14 | 大 | 双 |
50期内,07共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出16 03 10 |