网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054405 | 9650s | 大 双 | ||
114054404 | 23:56 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114054403 | 23:51 | 8 + 9 + 6 = 23 | 大 双 | 对 |
114054402 | 23:46 | 4 + 6 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114054401 | 23:41 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114054400 | 23:36 | 9 + 2 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114054399 | 23:31 | 3 + 3 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114054398 | 23:26 | 9 + 0 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114054397 | 23:22 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114054396 | 23:17 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114054395 | 23:11 | 7 + 1 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114054394 | 23:06 | 5 + 2 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114054393 | 23:01 | 0 + 8 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114054392 | 22:56 | 0 + 5 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114054391 | 22:51 | 6 + 9 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
114054390 | 22:47 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114054389 | 22:42 | 8 + 6 + 3 = 17 | 大 双 | 对 |
114054388 | 22:37 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114054387 | 22:31 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114054386 | 22:26 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114054385 | 22:21 | 9 + 8 + 7 = 24 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054404 | 12 | 小 | 双 | ||
114054403 | 23 | 大 | 单 | ||
114054402 | 13 | 小 | 单 | ||
114054401 | 11 | 小 | 单 | ||
114054400 | 17 | 大 | 单 | ||
114054399 | 15 | 大 | 单 | ||
114054398 | 16 | 大 | 双 | ||
114054397 | 15 | 大 | 单 | ||
114054396 | 08 | 小 | 双 | ||
114054395 | 14 | 大 | 双 | ||
114054394 | 12 | 小 | 双 | ||
114054393 | 12 | 小 | 双 | ||
114054392 | 06 | 小 | 双 | ||
114054391 | 22 | 大 | 双 | ||
114054390 | 11 | 小 | 单 | ||
114054389 | 17 | 大 | 单 | ||
114054388 | 20 | 大 | 双 | ||
114054387 | 16 | 大 | 双 | ||
114054386 | 19 | 大 | 单 | ||
114054385 | 24 | 大 | 双 | ||
114054384 | 19 | 大 | 单 | ||
114054383 | 11 | 小 | 单 | ||
114054382 | 19 | 大 | 单 | ||
114054381 | 10 | 小 | 双 | ||
114054380 | 17 | 大 | 单 | ||
114054379 | 17 | 大 | 单 | ||
114054378 | 14 | 大 | 双 | ||
114054377 | 15 | 大 | 单 | ||
114054376 | 18 | 大 | 双 | ||
114054375 | 20 | 大 | 双 | ||
114054374 | 12 | 小 | 双 | ||
114054373 | 18 | 大 | 双 | ||
114054372 | 05 | 小 | 单 | ||
114054371 | 07 | 小 | 单 | ||
114054370 | 18 | 大 | 双 | ||
114054369 | 19 | 大 | 单 | ||
114054368 | 09 | 小 | 单 | ||
114054367 | 23 | 大 | 单 | ||
114054366 | 17 | 大 | 单 | ||
114054365 | 16 | 大 | 双 | ||
114054364 | 18 | 大 | 双 | ||
114054363 | 16 | 大 | 双 | ||
114054362 | 13 | 小 | 单 | ||
114054361 | 17 | 大 | 单 | ||
114054360 | 11 | 小 | 单 | ||
114054359 | 15 | 大 | 单 | ||
114054358 | 13 | 小 | 单 | ||
114054357 | 17 | 大 | 单 | ||
114054356 | 14 | 大 | 双 | ||
114054355 | 10 | 小 | 双 |
50期内,12共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出14 12 20 |