网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046105 | 32877s | 小 单 | ||
114046104 | 08:56 | 1 + 9 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114046103 | 08:51 | 7 + 0 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114046102 | 08:47 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 双 | 对 |
114046101 | 08:42 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114046100 | 08:35 | 2 + 8 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114046099 | 08:31 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小 单 | 错 |
114046098 | 08:26 | 3 + 9 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
114046097 | 08:21 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 双 | 对 |
114046096 | 08:16 | 9 + 8 + 6 = 23 | 大 单 | 对 |
114046095 | 08:11 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 双 | 对 |
114046094 | 08:06 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114046093 | 08:01 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114046092 | 07:57 | 4 + 3 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114046091 | 07:51 | 5 + 9 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114046090 | 07:46 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 单 | 对 |
114046089 | 07:41 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114046088 | 07:36 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114046087 | 07:31 | 6 + 0 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114046086 | 07:26 | 2 + 6 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114046085 | 07:21 | 8 + 0 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046104 | 11 | 小 | 单 | ||
114046103 | 12 | 小 | 双 | ||
114046102 | 22 | 大 | 双 | ||
114046101 | 08 | 小 | 双 | ||
114046100 | 13 | 小 | 单 | ||
114046099 | 18 | 大 | 双 | ||
114046098 | 12 | 小 | 双 | ||
114046097 | 18 | 大 | 双 | ||
114046096 | 23 | 大 | 单 | ||
114046095 | 07 | 小 | 单 | ||
114046094 | 15 | 大 | 单 | ||
114046093 | 08 | 小 | 双 | ||
114046092 | 15 | 大 | 单 | ||
114046091 | 17 | 大 | 单 | ||
114046090 | 20 | 大 | 双 | ||
114046089 | 18 | 大 | 双 | ||
114046088 | 08 | 小 | 双 | ||
114046087 | 15 | 大 | 单 | ||
114046086 | 14 | 大 | 双 | ||
114046085 | 17 | 大 | 单 | ||
114046084 | 19 | 大 | 单 | ||
114046083 | 14 | 大 | 双 | ||
114046082 | 09 | 小 | 单 | ||
114046081 | 14 | 大 | 双 | ||
114046080 | 08 | 小 | 双 | ||
114046079 | 20 | 大 | 双 | ||
114046078 | 10 | 小 | 双 | ||
114046077 | 07 | 小 | 单 | ||
114046076 | 21 | 大 | 单 | ||
114046075 | 05 | 小 | 单 | ||
114046074 | 05 | 小 | 单 | ||
114046073 | 09 | 小 | 单 | ||
114046072 | 13 | 小 | 单 | ||
114046071 | 17 | 大 | 单 | ||
114046070 | 17 | 大 | 单 | ||
114046069 | 14 | 大 | 双 | ||
114046068 | 07 | 小 | 单 | ||
114046067 | 21 | 大 | 单 | ||
114046066 | 14 | 大 | 双 | ||
114046065 | 15 | 大 | 单 | ||
114046064 | 15 | 大 | 单 | ||
114046063 | 20 | 大 | 双 | ||
114046062 | 10 | 小 | 双 | ||
114046061 | 19 | 大 | 单 | ||
114046060 | 11 | 小 | 单 | ||
114046059 | 17 | 大 | 单 | ||
114046058 | 14 | 大 | 双 | ||
114046057 | 14 | 大 | 双 | ||
114046056 | 21 | 大 | 单 | ||
114046055 | 18 | 大 | 双 |
50期内,11共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出19 |