期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315568 | 小 单 | |||
3315567 | 22:52 | 2+2+3=07 | 大 双 | 错 |
3315566 | 22:49 | 7+3+5=15 | 小 单 | 对 |
3315565 | 22:45 | 3+4+6=13 | 小 双 | 对 |
3315564 | 22:42 | 8+0+3=11 | 小 单 | 对 |
3315563 | 22:38 | 7+6+2=15 | 小 双 | 错 |
3315562 | 22:35 | 7+1+0=08 | 小 单 | 对 |
3315561 | 22:31 | 9+8+4=21 | 大 双 | 对 |
3315560 | 22:28 | 9+3+3=15 | 小 单 | 对 |
3315559 | 22:24 | 2+4+5=11 | 小 单 | 对 |
3315558 | 22:21 | 7+1+3=11 | 小 单 | 对 |
3315557 | 22:17 | 1+9+2=12 | 小 双 | 对 |
3315556 | 22:14 | 2+5+1=08 | 小 双 | 对 |
3315555 | 22:10 | 0+4+6=10 | 小 单 | 对 |
3315554 | 22:07 | 5+0+3=08 | 小 单 | 对 |
3315553 | 22:03 | 3+0+9=12 | 小 单 | 对 |
3315552 | 22:00 | 1+2+5=08 | 小 双 | 对 |
3315551 | 21:56 | 6+0+4=10 | 大 双 | 对 |
3315550 | 21:53 | 4+0+8=12 | 小 单 | 对 |
3315549 | 21:49 | 5+2+1=08 | 大 单 | 错 |
3315548 | 21:46 | 1+6+4=11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315567 | 07 | 小 | 单 | ||
3315566 | 15 | 大 | 单 | ||
3315565 | 13 | 小 | 单 | ||
3315564 | 11 | 小 | 单 | ||
3315563 | 15 | 大 | 单 | ||
3315562 | 08 | 小 | 双 | ||
3315561 | 21 | 大 | 单 | ||
3315560 | 15 | 大 | 单 | ||
3315559 | 11 | 小 | 单 | ||
3315558 | 11 | 小 | 单 | ||
3315557 | 12 | 小 | 双 | ||
3315556 | 08 | 小 | 双 | ||
3315555 | 10 | 小 | 双 | ||
3315554 | 08 | 小 | 双 | ||
3315553 | 12 | 小 | 双 | ||
3315552 | 08 | 小 | 双 | ||
3315551 | 10 | 小 | 双 | ||
3315550 | 12 | 小 | 双 | ||
3315549 | 08 | 小 | 双 | ||
3315548 | 11 | 小 | 单 | ||
3315547 | 12 | 小 | 双 | ||
3315546 | 12 | 小 | 双 | ||
3315545 | 15 | 大 | 单 | ||
3315544 | 13 | 小 | 单 | ||
3315543 | 17 | 大 | 单 | ||
3315542 | 18 | 大 | 双 | ||
3315541 | 11 | 小 | 单 | ||
3315540 | 15 | 大 | 单 | ||
3315539 | 09 | 小 | 单 | ||
3315538 | 08 | 小 | 双 | ||
3315537 | 20 | 大 | 双 | ||
3315536 | 20 | 大 | 双 | ||
3315535 | 06 | 小 | 双 | ||
3315534 | 11 | 小 | 单 | ||
3315533 | 10 | 小 | 双 | ||
3315532 | 14 | 大 | 双 | ||
3315531 | 10 | 小 | 双 | ||
3315530 | 06 | 小 | 双 | ||
3315529 | 13 | 小 | 单 | ||
3315528 | 24 | 大 | 双 | ||
3315527 | 19 | 大 | 单 | ||
3315526 | 12 | 小 | 双 | ||
3315525 | 15 | 大 | 单 | ||
3315524 | 16 | 大 | 双 | ||
3315523 | 23 | 大 | 单 | ||
3315522 | 19 | 大 | 单 | ||
3315521 | 10 | 小 | 双 | ||
3315520 | 08 | 小 | 双 | ||
3315519 | 07 | 小 | 单 | ||
3315518 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出08 11 17 16 19 21 17 21 15 16 |